물리적 | 테스트 방법 | 단위 | 값 LW/CW | |
E23 | E17 | |||
인장 강도 | ASTM D-638 | 엠파 | 300/55 | 200/45 |
인장탄성률 | ASTM D-638 | 학점(GPA) | 23/7 | 17/5 |
압축 강도 | ASTM D-695 | 엠파 | 250/70 | 200/70 |
압축탄성률 | ASTM D-695 | 학점(GPA) | 20/7 | 15/5 |
굽힘 강도 | ASTM D-790 | 엠파 | 300/100 | 200/70 |
전체 섹션 | EN13706-2 | 학점(GPA) | 23 | 17 |
층간 전단 강도 | ASTM D-2344 | 엠파 | 25 | 20 |
밀도 | ASTM D-792 | 그램/센티미터3 | 1.72~1.94 | |
바콜 경도 | ASTM D-495 | >45 | ||
물 흡수 | ASTM D-570 | % 최대 | 1 | |
물리적 | 테스트 방법 | 단위 | 값 LW/CW | |
E23 | E17 | |||
인장 강도 | ASTM D-638 | 엠파 | 300/55 | 200/45 |
인장탄성률 | ASTM D-638 | 학점(GPA) | 23/7 | 17/5 |
압축 강도 | ASTM D-695 | 엠파 | 250/70 | 200/70 |
압축탄성률 | ASTM D-695 | 학점(GPA) | 20/7 | 15/5 |
굽힘 강도 | ASTM D-790 | 엠파 | 300/100 | 200/70 |
전체 섹션 | EN13706-2 | 학점(GPA) | 23 | 17 |
층간 전단 강도 | ASTM D-2344 | 엠파 | 25 | 20 |
밀도 | ASTM D-792 | 그램/센티미터3 | 1.72~1.94 | |
바콜 경도 | ASTM D-495 | >45 | ||
물 흡수 | ASTM D-570 | % 최대 | 1 | |


