Físico | Método de prueba | Unidad | Valor LW/CW | |
E23 | E17 | |||
Resistencia a la tracción | ASTM D-638 | MPa | 300/55 | 200/45 |
Módulo de tracción | ASTM D-638 | GPa | 23/7 | 17/5 |
Resistencia a la compresión | ASTM D-695 | MPa | 250/70 | 200/70 |
Módulo de compresión | ASTM D-695 | GPa | 20/7 | 15/5 |
Resistencia a la flexión | ASTM D-790 | MPa | 300/100 | 200/70 |
Sección completa | EN13706-2 | GPa | 23 | 17 |
Resistencia al corte interlaminar | ASTM D-2344 | MPa | 25 | 20 |
Densidad | ASTM D-792 | g/cm3 | 1,72—1,94 | |
Dureza Barcol | ASTM D-495 | >45 | ||
Absorción de agua | ASTM D-570 | % máximo | 1 | |
Físico | Método de prueba | Unidad | Valor LW/CW | |
E23 | E17 | |||
Resistencia a la tracción | ASTM D-638 | MPa | 300/55 | 200/45 |
Módulo de tracción | ASTM D-638 | GPa | 23/7 | 17/5 |
Resistencia a la compresión | ASTM D-695 | MPa | 250/70 | 200/70 |
Módulo de compresión | ASTM D-695 | GPa | 20/7 | 15/5 |
Resistencia a la flexión | ASTM D-790 | MPa | 300/100 | 200/70 |
Sección completa | EN13706-2 | GPa | 23 | 17 |
Resistencia al corte interlaminar | ASTM D-2344 | MPa | 25 | 20 |
Densidad | ASTM D-792 | g/cm3 | 1,72—1,94 | |
Dureza Barcol | ASTM D-495 | >45 | ||
Absorción de agua | ASTM D-570 | % máximo | 1 | |


