Térmico | |||
Coeficiente de expansión térmica | ASTM D-696 | 10-8 pulgadas/pulgada/℃ | 8 |
Clasificación de inflamabilidad | UL94 | V0(32) | |
Prueba de túnel | E-84 | 20 | |
Cámara de humo NBS | ASTM E662 | 650 | |
Extinción de inflamabilidad | ASTM D-635 | Autoextinguible | |
Propagación del fuego | BS476 Parte 6 | I<12, i1<6 | |
Propagación de la llama superficial | BS476 Parte 7 | Clase 1/2 | |
Temperatura de funcionamiento | °C | +80 a -100 | |
Índice térmico UL | Genérico | °C | 130 |
Térmico | |||
Coeficiente de expansión térmica | ASTM D-696 | 10-8 pulgadas/pulgada/℃ | 8 |
Clasificación de inflamabilidad | UL94 | V0(32) | |
Prueba de túnel | E-84 | 20 | |
Cámara de humo NBS | ASTM E662 | 650 | |
Extinción de inflamabilidad | ASTM D-635 | Autoextinguible | |
Propagación del fuego | BS476 Parte 6 | I<12, i1<6 | |
Propagación de la llama superficial | BS476 Parte 7 | Clase 1/2 | |
Temperatura de funcionamiento | °C | +80 a -100 | |
Índice térmico UL | Genérico | °C | 130 |


