I compositi solitamente hanno buone prestazioni contro la maggior parte delle sostanze chimiche, come mostrato di seguito.
Nota:
+ Buona resistenza alle sostanze chimiche e alla temperatura menzionate.
0 Dopo qualche tempo potrebbe verificarsi un leggero attacco, è meglio scegliere un'altra resina.
- Non adatto all'applicazione.
Chimico | ISO | VE | ||
20℃ | 50℃ | 20℃ | 50℃ | |
AgNO3 | + | 0 | + | + |
AlCl3 | + | + | + | + |
Al(NO3)3 | + | + | + | + |
Al2(SO4)3 | + | + | + | + |
BaCl2 | + | + | + | + |
BaCO3 | + | - | + | + |
Ba(OH)2 | + | - | + | + |
Ba(NO3)2 | + | + | + | + |
Giù | + | 0 | + | + |
BaSO4 | + | + | + | + |
CaCl2 | + | + | + | + |
Ca(ClO)2 15% | + | - | + | + |
Ca(OH)2 20% | + | 0 | + | + |
Ca(NO3)2 | + | + | + | + |
CCl4 100% | + | - | + | + |
CH3-COOH 5% | + | + | + | + |
CH3-COOH 50% | + | 0 | + | + |
CH3-COOH 75% | 0 | - | + | + |
C4H8-MEK 100% | - | - | - | - |
CHOOH 10% | + | - | + | + |
Acido C2H5OH 10% | + | + | + | + |
CH3OH 100% | + | - | + | 0 |
CO2 | + | + | + | + |
CuCl2, CuCl3 | + | + | + | + |
CuSO4 | + | + | + | + |
CuS2 100% | - | - | - | - |
FeCl2 | + | + | + | + |
Fe(NO3)3 | + | + | + | + |
FeSO4 | + | + | + | + |
Acido bromidrico 10% | + | 0 | + | + |
Acido folico 10% | + | 0 | + | + |
Acido cloridrico 5% | + | + | + | + |
Acido cloridrico 20% | + | + | + | + |
Acido folico 5% | + | 0 | + | + |
Acido folico 10% | + | - | + | + |
HNO3 5% | + | 0 | + | + |
Acqua ossigenata 3% | + | 0 | + | + |
Acqua + Cl2 | + | 0 | + | + |
Idrogeno al 10% | + | + | + | + |
Acido solforico al 10% | + | + | + | + |
Acido solforico al 30% | + | 0 | + | + |
KCl | + | + | + | + |
5% di KOH | + | - | + | + |
10% di KOH | 0 | - | + | + |
25% di KOH | 0 | - | + | + |
KOH 50% | - | - | + | + |
K2CO3 10% | + | - | + | + |
I compositi solitamente hanno buone prestazioni contro la maggior parte delle sostanze chimiche, come mostrato di seguito.
Nota:
+ Buona resistenza alle sostanze chimiche e alla temperatura menzionate.
0 Dopo qualche tempo potrebbe verificarsi un leggero attacco, è meglio scegliere un'altra resina.
- Non adatto all'applicazione.
Chimico | ISO | VE | ||
20℃ | 50℃ | 20℃ | 50℃ | |
AgNO3 | + | 0 | + | + |
AlCl3 | + | + | + | + |
Al(NO3)3 | + | + | + | + |
Al2(SO4)3 | + | + | + | + |
BaCl2 | + | + | + | + |
BaCO3 | + | - | + | + |
Ba(OH)2 | + | - | + | + |
Ba(NO3)2 | + | + | + | + |
Giù | + | 0 | + | + |
BaSO4 | + | + | + | + |
CaCl2 | + | + | + | + |
Ca(ClO)2 15% | + | - | + | + |
Ca(OH)2 20% | + | 0 | + | + |
Ca(NO3)2 | + | + | + | + |
CCl4 100% | + | - | + | + |
CH3-COOH 5% | + | + | + | + |
CH3-COOH 50% | + | 0 | + | + |
CH3-COOH 75% | 0 | - | + | + |
C4H8-MEK 100% | - | - | - | - |
CHOOH 10% | + | - | + | + |
Acido C2H5OH 10% | + | + | + | + |
CH3OH 100% | + | - | + | 0 |
CO2 | + | + | + | + |
CuCl2, CuCl3 | + | + | + | + |
CuSO4 | + | + | + | + |
CuS2 100% | - | - | - | - |
FeCl2 | + | + | + | + |
Fe(NO3)3 | + | + | + | + |
FeSO4 | + | + | + | + |
Acido bromidrico 10% | + | 0 | + | + |
Acido folico 10% | + | 0 | + | + |
Acido cloridrico 5% | + | + | + | + |
Acido cloridrico 20% | + | + | + | + |
Acido ialuronico al 5% | + | 0 | + | + |
Acido folico 10% | + | - | + | + |
HNO3 5% | + | 0 | + | + |
Acqua ossigenata 3% | + | 0 | + | + |
Acqua + Cl2 | + | 0 | + | + |
Idrogeno al 10% | + | + | + | + |
Acido solforico al 10% | + | + | + | + |
Acido solforico al 30% | + | 0 | + | + |
KCl | + | + | + | + |
5% di KOH | + | - | + | + |
10% di KOH | 0 | - | + | + |
25% di KOH | 0 | - | + | + |
KOH 50% | - | - | + | + |
K2CO3 10% | + | - | + | + |


