Fisico | Metodo di prova | Unità | Valore LW/CW | |
E23 | E17 | |||
Resistenza alla trazione | ASTM D-638 | MPa | 300/55 | 200/45 |
Modulo di trazione | ASTM D-638 | Media dei voti | 23/7 | 17/5 |
Resistenza alla compressione | ASTM D-695 | MPa | 250/70 | 200/70 |
Modulo di compressione | ASTM D-695 | Media dei voti | 20/7 | 15/5 |
Resistenza alla flessione | ASTM D-790 | MPa | 300/100 | 200/70 |
Sezione completa | EN13706-2 | Media dei voti | 23 | 17 |
Resistenza al taglio interlaminare | ASTM D-2344 | MPa | 25 | 20 |
Densità | ASTM D-792 | g/cm3 | 1,72—1,94 | |
Durezza Barcol | ASTM D-495 | >45 | ||
Assorbimento d'acqua | ASTM D-570 | % massimo | 1 | |
Fisico | Metodo di prova | Unità | Valore LW/CW | |
E23 | E17 | |||
Resistenza alla trazione | ASTM D-638 | MPa | 300/55 | 200/45 |
Modulo di trazione | ASTM D-638 | Media dei voti | 23/7 | 17/5 |
Resistenza alla compressione | ASTM D-695 | MPa | 250/70 | 200/70 |
Modulo di compressione | ASTM D-695 | Media dei voti | 20/7 | 15/5 |
Resistenza alla flessione | ASTM D-790 | MPa | 300/100 | 200/70 |
Sezione completa | EN13706-2 | Media dei voti | 23 | 17 |
Resistenza al taglio interlaminare | ASTM D-2344 | MPa | 25 | 20 |
Densità | ASTM D-792 | g/cm3 | 1,72—1,94 | |
Durezza Barcol | ASTM D-495 | >45 | ||
Assorbimento d'acqua | ASTM D-570 | % massimo | 1 | |


