Termico | |||
Coefficiente di dilatazione termica | ASTM D-696 | 10-8 pollici/pollice/℃ | 8 |
Classificazione di infiammabilità | UL94 | V0(32) | |
Prova in galleria | E-84 | 20 | |
Camera di fumo NBS | ASTM E662 | 650 | |
Infiammabilità Estinzione | ASTM D-635 | Autoestinguente | |
Propagazione del fuoco | BS476 Parte 6 | Io<12, io1<6 | |
Propagazione della fiamma superficiale | BS476 Parte 7 | Classe 1/2 | |
Temperatura di funzionamento | ℃ | da +80 a -100 | |
Indice termico UL | Generico | ℃ | 130 |
Termico | |||
Coefficiente di dilatazione termica | ASTM D-696 | 10-8 pollici/pollice/℃ | 8 |
Classificazione di infiammabilità | UL94 | V0(32) | |
Prova in galleria | E-84 | 20 | |
Camera di fumo NBS | ASTM E662 | 650 | |
Infiammabilità Estinzione | ASTM D-635 | Autoestinguente | |
Propagazione del fuoco | BS476 Parte 6 | Io<12, io1<6 | |
Propagazione della fiamma superficiale | BS476 Parte 7 | Classe 1/2 | |
Temperatura di funzionamento | ℃ | da +80 a -100 | |
Indice termico UL | Generico | ℃ | 130 |


