Propriedades elétricas | |||
Resistência do arco, LW | ASTM D-495 | segundos | 120 |
Rigidez Dielétrica, LW | ASTM D-149 | kV/pol. | 35 |
Rigidez Dielétrica, PF | ASTM D-149 | Volts/mil | 200 |
Constante Dielétrica, PF | ASTM D-150 | @60hz | 5 |
Propriedades elétricas | |||
Resistência do arco, LW | ASTM D-495 | segundos | 120 |
Rigidez Dielétrica, LW | ASTM D-149 | kV/pol. | 35 |
Rigidez Dielétrica, PF | ASTM D-149 | Volts/mil | 200 |
Constante Dielétrica, PF | Norma ASTM D-150 | @60hz | 5 |


