Térmico | |||
Coeficiente de Expansão Térmica | ASTM D-696 | 10-8 pol/pol/℃ | 8 |
Classificação de inflamabilidade | UL94 | V0(32) | |
Teste de Túnel | E-84 | 20 | |
Câmara de Fumaça NBS | ASTM E662 | 650 | |
Inflamabilidade Extinção | ASTM D-635 | Autoextinguível | |
Propagação de fogo | BS476 Parte 6 | Eu<12, eu1<6 | |
Propagação da chama na superfície | BS476 Parte 7 | Classe 1/2 | |
Temperatura de operação | °C | +80 a -100 | |
Índice térmico UL | Genérico | °C | 130 |
Térmico | |||
Coeficiente de Expansão Térmica | ASTM D-696 | 10-8 pol/pol/℃ | 8 |
Classificação de inflamabilidade | UL94 | V0(32) | |
Teste de Túnel | E-84 | 20 | |
Câmara de Fumaça NBS | ASTM E662 | 650 | |
Inflamabilidade Extinção | ASTM D-635 | Autoextinguível | |
Propagação de fogo | BS476 Parte 6 | Eu<12, eu1<6 | |
Propagação da chama na superfície | BS476 Parte 7 | Classe 1/2 | |
Temperatura de operação | °C | +80 a -100 | |
Índice térmico UL | Genérico | °C | 130 |


