Físico | Método de teste | Unidade | Valor LW/CW | |
E23 | E17 | |||
Resistência à tracção | ASTM D-638 | MPa | 300/55 | 200/45 |
Módulo de tração | ASTM D-638 | GPA (Grau de Desempenho) | 23/7 | 17/5 |
Resistência à compressão | ASTM D-695 | MPa | 250/70 | 200/70 |
Módulo de compressão | ASTM D-695 | GPA (Grau de Desempenho) | 20/7 | 15/5 |
Resistência à flexão | Norma ASTM D-790 | MPa | 300/100 | 200/70 |
Seção completa | EN13706-2 | GPA (Grau de Desempenho) | 23 | 17 |
Resistência ao cisalhamento interlaminar | ASTM D-2344 | MPa | 25 | 20 |
Densidade | ASTM D-792 | g/cm3 | 1,72—1,94 | |
Dureza Barcol | ASTM D-495 | >45 | ||
Absorção de água | ASTM D-570 | % máx. | 1 | |
Físico | Método de teste | Unidade | Valor LW/CW | |
E23 | E17 | |||
Resistência à tracção | ASTM D-638 | MPa | 300/55 | 200/45 |
Módulo de tração | ASTM D-638 | GPA (Grau de Desempenho) | 23/7 | 17/5 |
Resistência à compressão | ASTM D-695 | MPa | 250/70 | 200/70 |
Módulo de compressão | ASTM D-695 | GPA (Grau de Desempenho) | 20/7 | 15/5 |
Resistência à flexão | ASTM D-790 | MPa | 300/100 | 200/70 |
Seção completa | EN13706-2 | GPA (Grau de Desempenho) | 23 | 17 |
Resistência ao cisalhamento interlaminar | ASTM D-2344 | MPa | 25 | 20 |
Densidade | ASTM D-792 | g/cm3 | 1,72—1,94 | |
Dureza Barcol | ASTM D-495 | >45 | ||
Absorção de água | ASTM D-570 | % máx. | 1 | |


