Grade moldada


Arte. Não | Grossura | Largura da barra (mm) | Espaço aberto (mm) | Área aberta (%) | Peso aproximado (kg/m2) |
1,5"I-6000 | 1,5" | 15 | 23 | 60 | 18 |
1,5"I-5000 | 1,5" | 15 | 15 | 50 | 21,5 |
1,5"I-4000 | 1,5" | 15 | 10 | 40 | 25 |
1.0"I-6000 | 1.0" | 15 | 23 | 60 | 12 |
1.0"I-6000 | 1.0" | 15 | 15 | 50 | 14 |
58I-5000 | 58mm | 15 | 15 | 50 | 24,5 |
58I-6000 | 58mm | 15 | 23 | 60 | 20 |
Tipo | Hum) | AxB(mm) | t1xt2(mm) | Porosidade(%) | Peso teórico (kg/m2) |
| 13 | 38x38 | 5,8 x 5,0 | 78 | 6.0 |
20 | 38x38 | 6,0 x 5,0 | 68 | 9.8 | |
25 | 38x38 | 6,4 x 5,0 | 68 | 12.3 | |
30 | 38x38 | 6,5x5,0 | 68 | 14,5 | |
38 | 38x38 | 7,0x5,0 | 68 | 19,5 | |
50 | 38x38 | 11,5x9,0 | 54 | 42,0 | |
60 | 38x38 | 5,8 x 5,0 | 54 | 50,4 | |
13 | 50x50 | 7,5x6,0 | 82 | 5.8 | |
25 | 50x50 | 8,0x5,0 | 80 | 11.7 | |
50 | 50x50 | 8,0x5,0 | 78 | 23,5 | |
60 | 50x50 | 8,0x5,0 | 78 | 23,5 | |
25 | 83x83 | 6,5x5,0 | 85 | 5.8 | |
40 | 83x83 | 7,0x5,0 | 84 | 9,5 | |
| 15 | 19x19 | 6,0 x 5,0 | 40 | 10.1 |
25 | 19x19 | 6,5x5,0 | 40 | 16.8 | |
30 | 19x19 | 7,0x5,0 | 40 | 18,5 | |
38 | 19x19 | 7,0x5,0 | 40 | 28,5 | |
50 | 25x25 | 8,0x6,0 | 55 | 28,5 | |
| 25 | 25x100 | 6,5x5,0 | 67 | 13.8 |
30 | 25x100 | 7,0 x 5,5 | 67 | 15.6 | |
38 | 25x100 | 8,0x6,0 | 62 | 22,5 | |
38 | 25x152 | 8,5x6,0 | 63 | 22,5 | |
38 | 38x152 | 7,0x5,0 | 67 | 16.0 |
Dados de deflexão



Extensão | Especificação | Carga linear (kg/m) | Carga uniforme (kg/m2) | Carga Concentrada (kg) | ||||||||||||||||
150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | 4880 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | ||
300 | 38x38x25 | 0,6 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | - | 0,6 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 5 | |||||||
38x38x30 | - | 0,6 | 0,9 | 1.3 | 1.6 | - | - | 0,6 | 0,9 | 1.5 | 2,5 | 3.6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |||||
38x38x38 | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | - | - | - | - | 0,5 | 0,7 | 0,9 | ||||||||
50x50x50 | - | - | - | 0,5 | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | |
25x100x25 | - | 0,6 | 0,8 | 1 | 1.3 | - | - | - | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | |
600 | 38x38x25 | 1.5 | 3.1 | 4.5 | 6 | 7.2 | 0,9 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 9.1 | 13.6 | 18.1 | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
38x38x30 | 1 | 1.9 | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 0,6 | 1.2 | 2.3 | 3.7 | 6.4 | 10.2 | 13.8 | - | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |
38x38x38 | 0,5 | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | - | 0,7 | 1.3 | 2 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
50x50x50 | - | 0,7 | 0,9 | 1.5 | 2.2 | - | 0,5 | 0,8 | 1.1 | 1.8 | 3.6 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
25x100x25 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6.2 | 7.7 | 0,8 | 1.6 | 3.2 | 4.9 | 8.2 | 12.2 | 16,5 | 0,6 | 1 | 1.6 | 2,5 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | |
900 | 38x38x25 | 5.3 | 10.8 | 16,5 | - | - | 4.9 | 9.9 | 15.6 | - | - | - | - | - | 0,8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2,5 |
38x38x30 | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 17.2 | 2.7 | 6.1 | 12.4 | 18.2 | - | - | - | - | 0,6 | 0,8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |
38x38x38 | 1.6 | 3.2 | 4.9 | 6.6 | 8.2 | 1.5 | 3 | 6.2 | 9.3 | 15.6 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | |
50x50x50 | 0,9 | 1.9 | 2.8 | 4.5 | 6.9 | 0,9 | 1.8 | 3.5 | 5.1 | 8.4 | 16,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |
25x100x25 | 4.2 | 7.9 | 11 | 14.8 | 18,5 | 3.2 | 5.9 | 11.2 | 16.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
1200 | 38x38x25 | 10.4 | - | - | - | - | 9.8 | 16.4 | - | - | - | - | - | 1.4 | 3.2 | 4.5 | 6 | 7 | 8,5 | 9.9 |
38x38x30 | 4.5 | 9 | 13,5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4.2 | 5.6 | 6.8 | 8 | 9 | |
38x38x38 | 4.2 | 8.6 | 13,5 | 17,5 | - | 5.5 | 11 | - | - | - | - | - | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 4.9 | 6.2 | 7.2 | 8.6 | |
50x50x50 | 1.7 | 3.5 | 5.3 | 8.9 | 11.1 | 2.1 | 4.4 | 8.9 | 13.4 | - | - | - | 0,5 | 0,7 | 1 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | |
25x100x25 | 6.3 | 10.3 | 14.3 | - | - | 8.2 | 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1440 | 38x38x25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 4.5 | 5.8 | 6.6 | 8.2 | 9.8 | 10.9 | |
38x38x30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 3.9 | 4.5 | 6 | 7.4 | 8.8 | 9.8 | ||
38x38x38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 1.3 | 2 | 2,5 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | |
50x50x50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.7 | 2.1 | 2,5 | 3 | 3.4 | ||
Aplicação ▼
Bandeja de cabos e escada de cabos >> |
Torre de resfriamento >> |
Corrimão Escada e Cerca >> |
Plataforma Offshore >> |
Nova Energia >> |
Infraestrutura >> |
Tratamento de Água >> |
Transporte >> |
Perfil da empresa ▼ Os produtos da Nanjing Hypro Composites Co., Ltd. são fabricados em uma planta de produção de última geração, usando uma variedade de combinações de matriz de resina e reforço de fibra para produzir perfis compostos pultrudados da mais alta qualidade. Ela está comprometida em produzir produtos de "alta resistência, leveza, resistência à corrosão, alta resistência a chamas e antiestáticos" no campo de materiais compostos, e fornecer aos clientes em todo o mundo soluções de produtos mais seguras, sustentáveis e personalizadas. |
Experiência personalizada
◆ As linhas de pultrusão de controle digital avançado atendem aos vários requisitos dimensionais e de produtividade do cliente | ◆ Os membros da equipe principal têm mais de 20 anos de experiência na indústria de FRP |
◆ Resposta e reação rápidas | ◆ Cadeia de suprimentos eficiente, procedimento de desenvolvimento mais curto atende à demanda urgente de novos casos |
Nossa Inovação
◆ Nossa equipe de design cria produtos de classe mundial. | ◆ Produtos funcionais, simples e bem projetados. |
◆ Perfis retardantes de fogo de alta resistência e de primeira classe, atendem aos requisitos RoHS e REACH. | ◆ Plataforma e estrutura de degraus de segurança de fibra de vidro líder mundial. |

Ela detém muitas patentes de invenções nacionais e é uma empresa nacional de alta tecnologia e Nanjing Gazelle Enterprise.
A certificação ISO 9001-2015, ISO14001-2015, ISO45001-2018 e as auditorias regulares significam que os clientes podem ter certeza de que o processo de fabricação e nossos produtos são do mais alto padrão e qualidade.
|
|
|






Perguntas frequentes ▼
P: Quais serviços e suporte sua empresa fornece para produtos GRP?
A: ◆ Adaptado às necessidades específicas de nossos clientes ◆ Atendendo aos requisitos de produtividade do cliente
◆ Projeto Estrutural para o Projeto ◆ Fornecer Cotação e Prazo de Entrega Conforme o Pedido
◆ Serviços profissionais de instalação e testes de produtos ◆ Pós-venda completo e resposta rápida
P: Como um fabricante experiente, como você garante a qualidade dos seus produtos de PRFV?
R: Temos várias patentes de invenção nacionais e somos uma empresa nacional de alta tecnologia e uma Nanjing Gazelle Enterprise. E a certificação ISO 9001-2015, ISO14001-2015, ISO45001-2018 e auditorias regulares significam que os clientes podem ter certeza de que o processo de fabricação e nossos produtos atendem aos mais altos padrões e qualidade.
P: Quais são as vantagens dos nossos produtos PRFV?
A: Alta resistência/ Resistência ao impacto/ Peso leve/ Resistência à corrosão/ Não condutivo/ Transparência eletromagnética/ Estabilidade dimensional/ Desempenho em baixa temperatura
P: Em quais áreas o PRFV pode ser usado?
R: Pode ser amplamente utilizado em indústrias eólicas, de construção, de transporte, de infraestrutura, de telecomunicações, de transporte, de eletricidade, de papel, têxteis, etc.
P: Quanto tempo demora para receber uma resposta após o envio de uma consulta?
R: Após enviar sua consulta, responderemos o mais breve possível e lhe daremos sugestões profissionais. Nós lhe daremos uma resposta dentro de 24 horas, no máximo. Fique tranquilo.
Se você estiver interessado em nossos produtos e quiser saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui e responderemos o mais breve possível.
Telefone:0086-15051813993
E-mail:[email protected]
No. 10 Dongxu Road, Zona de Desenvolvimento Econômico, Gaochun, Nanquim
A Nanjing Hypro Composites Co., Ltd é uma fabricante especializada com muitos anos de experiência em projeto, desenvolvimento e fabricação de produtos compósitos avançados de alto desempenho, produzidos em plantas de primeira classe, produzindo perfis compósitos pultrudados da mais alta qualidade em múltiplas combinações de matriz de resina e reforço de fibra.