O perfil de resistência à corrosão e as formas estruturais de FRP são fabricados colocando os materiais reforçados impregnados com adesivo de resina, como mechas de fibra, esteiras de fios contínuos ou outros tecidos, sob a força de tração, através de um grupo de pré-formadores em uma matriz e, em seguida, curando por aquecimento, continuando a produzir perfis de FPR com comprimento ilimitado.
| Item | EM | E | E | Peso | |
| milímetros | milímetros | milímetros | kg/m | ||
| Canal | ![]() | 37,8 | 24.1 | 3 | 0,47 |
| 38.1 | 24 | 3 | 0,47 | ||
| 41 | 21.8 | 3 | 0,46 | ||
| 43,8 | 30(15) | 3 | 0,46 | ||
| 44 | 28 | 3 | 0,55 | ||
| 44 | 30(15) | 2,5/2,8 | 0,41 | ||
| 48,3 | 31.3 | 3.2 | 0,65 | ||
| 50 | 30 | 4 | 0,79 | ||
| 52,3 | 23.3 | 2,7/3,2 | 0,53 | ||
| 52,4 | 30 | 3 | 0,62 | ||
| 52,8 | 24 | 2,7/3,3 | 0,55 | ||
| 53 | 40 | 5/6 | 1.32 | ||
| 53 | 55 | 7/5 | 1,64 | ||
| 76 | 25,4 | 6.35 | 1,40 | ||
| 78,5 | 22 | 3 | 0,68 | ||
| 79 | 28 | 2,5 | 0,63 | ||
| 80 | 28.2 | 2,3/3 | 0,66 | ||
| 81,2 | 30,5 | 2.4 | 0,64 | ||
| 100 | 50 | 6 | 2.17 | ||
| 100 | 50 | 10 | 3,46 | ||
| 150 | 50 | 6 | 2,75 | ||
| 150 | 50 | 10 | 4.42 | ||
| 200 | 60 | 8 | 4,67 | ||
| 200 | 60 | 10 | 5,76 | ||
| 240 | 72 | 12 | 8h30 | ||
| 280 | 70 | 12 | 9.13 | ||
| Eu raio | ![]() | 38,5 | 16,5 | 4.1 | 0,50 |
| 120 | 60 | 6 | 2,63 | ||
| 150 | 150 | 9,5 | 7,87 | ||
| 152 | 76 | 6.35 | 3,56 | ||
| 152 | 76 | 9,5 | 5.20 | ||
| 152 | 76 | 10 | 5,46 | ||
| 200 | 100 | 9,5 | 6,95 | ||
| 200 | 200 | 10 | 11.14 | ||
| Ângulo | ![]() | 25 | 25 | 3 | 0,28 |
| 50 | 50 | 3 | 0,56 | ||
| 50 | 50 | 5 | 0,92 | ||
| 50 | 50 | 6 | 1.09 | ||
| 60 | 60 | 8 | 1,73 | ||
| 75 | 75 | 6 | 1,66 | ||
| 75 | 75 | 10 | 2,69 | ||
| 100 | 100 | 6 | 2.24 | ||
| 100 | 100 | 8 | 2,95 | ||
| 100 | 100 | 10 | 3,65 | ||
| Folha plana | ![]() | 80 | 8 | 1.23 | |
| 88 | 5 | 0,85 | |||
| 136 | 6.35 | 1,66 | |||
| 200 | 3 | 1.16 | |||
| 200 | 9,5 | 3,65 | |||
| 500 | 6 | 5,76 | |||
| 926 | 3 | 5.34 | |||
| Tubo quadrado (retângulo) | ![]() | 30 | 30 | 2 | 0,44 |
| 40 | 20 | 3 | 0,63 | ||
| 40 | 40 | 3 | 0,86 | ||
| 50 | 50 | 2.7 | 0,99 | ||
| 50 | 50 | 5 | 1,73 | ||
| 50 | 50 | 5,85 | 1,99 | ||
| 50 | 50 | 6.35 | 2.13 | ||
| 51 | 51 | 3.2 | 1.18 | ||
| 51 | 51 | 5.5 | 1,93 | ||
| 51 | 51 | 6.35 | 2.18 | ||
| 51 | 51 | 6,85 | 2,33 | ||
| 58 | 25 | 3 | 0,89 | ||
| 60 | 60 | 4,25 | 1,82 | ||
| 60 | 60 | 5 | 2.12 | ||
| 69 | 28 | 2,5/3 | 0,93 | ||
| 75 | 75 | 6 | 3.18 | ||
| 76 | 76 | 6.35 | 3,40 | ||
| 100 | 100 | 5,55 | 4.03 | ||
| 100 | 100 | 8 | 5,66 | ||
| 101,6 | 101,6 | 6.35 | 4,65 | ||
| 101,6 | 101,6 | 8.8 | 6.28 | ||
| Degrau | ![]() ![]() ![]() | 31 | 3,25 | 0,46 | |
| 32 | 5 | 0,68 | |||
| Placa de chute | 150 | 14 | 3 | 1.08 | |
| Eu Perfil | 38,5 | 15 | 4 | 0,50 | |
| Placa de reforço | ![]() | 783 | 3 | 5,00 | |
| Barra quadrada | ![]() | 30 | 30 | 1,89 | |
| 40 | 20 | 1,68 | |||
| 40 | 40 | 3.36 | |||
| 50 | 50 | 5,25 | |||
| 51 | 51 | 5,47 | |||
| 58 | 25 | 3.05 | |||
| 69 | 28 | 4.06 | |||
| Unostrut | ![]() | 32 | 25 | 4 | 0,57 |
| 36 | 25 | 4 | 0,65 | ||
| 37 | 20 | 2,5 | 0,38 | ||
| 42 | 24 | 5 | 0,75 | ||
| 100 | 50 | 4.5 | 1,71 | ||
| 100 | 50 | 6 | 2.31 | ||
![]() | 43 | 43 | 4 | 1.09 | |
![]() | 43 | 86 | 4 | 2.09 | |
| Baralho | ![]() | 144 | 23 | 3 | 1.31 |
![]() | 304,8 | 53 | 4,5/6 | 4,76 | |
![]() | 500 | 40 | 5/4 | 9.24 | |
| Barra redonda | ![]() | 5 | 0,04 | ||
| 6 | 0,06 | ||||
| 8 | 0,10 | ||||
| 9,5 | 0,14 | ||||
| 10 | 0,16 | ||||
| 12 | 0,22 | ||||
| 12.7 | 0,25 | ||||
| 16 | 0,39 | ||||
| 25 | 0,95 | ||||
| 32 | 1,55 | ||||
| 38 | 2.18 | ||||
| 48,5 | 3,55 | ||||
| 50 | 3,77 | ||||
| Tubo redondo | ![]() | 10 | 2,5 | 0,12 | |
| 12 | 3 | 0,17 | |||
| 12,5 | 4 | 0,21 | |||
| 16 | 2 | 0,17 | |||
| 17,5 | 2,75 | 0,25 | |||
| 25 | 2,5 | 0,34 | |||
| 32 | 3 | 0,53 | |||
| 38 | 3 | 0,64 | |||
| 48,5 | 6,75 | 1,70 | |||
| 50 | 5 | 1,36 | |||
| 50 | 6.35 | 1,68 | |||
| 50 | 7,5 | 1,93 | |||


Aplicação ▼
Bandeja de cabos e escada de cabos >> |
Torre de resfriamento >> |
Corrimão Escada e Cerca >> |
Plataforma Offshore >> |
Nova Energia >> |
Infraestrutura >> |
Tratamento de Água >> |
Transporte >> |
Perfil da empresa ▼ Os produtos da Nanjing Hypro Composites Co., Ltd. são fabricados em uma planta de produção de última geração, usando uma variedade de combinações de matriz de resina e reforço de fibra para produzir perfis compostos pultrudados da mais alta qualidade. Ela está comprometida em produzir produtos de "alta resistência, leveza, resistência à corrosão, alta resistência a chamas e antiestáticos" no campo de materiais compostos, e fornecer aos clientes em todo o mundo soluções de produtos mais seguras, sustentáveis e personalizadas. |
Experiência personalizada
◆ As linhas de pultrusão de controle digital avançado atendem aos vários requisitos dimensionais e de produtividade do cliente | ◆ Os membros da equipe principal têm mais de 20 anos de experiência na indústria de FRP |
◆ Resposta e reação rápidas | ◆ Cadeia de suprimentos eficiente, procedimento de desenvolvimento mais curto atende à demanda urgente de novos casos |
Nossa Inovação
◆ Nossa equipe de design cria produtos de classe mundial. | ◆ Produtos funcionais, simples e bem projetados. |
◆ Perfis retardantes de fogo de alta resistência e de primeira classe, atendem aos requisitos RoHS e REACH. | ◆ Plataforma e estrutura de degraus de segurança de fibra de vidro líder mundial. |

Ela detém muitas patentes de invenções nacionais e é uma empresa nacional de alta tecnologia e Nanjing Gazelle Enterprise.
A certificação ISO 9001-2015, ISO14001-2015, ISO45001-2018 e as auditorias regulares significam que os clientes podem ter certeza de que o processo de fabricação e nossos produtos são do mais alto padrão e qualidade.
|
|
|






Perguntas frequentes ▼
P: Quais serviços e suporte sua empresa fornece para produtos GRP?
A: ◆ Adaptado às necessidades específicas de nossos clientes ◆ Atendendo aos requisitos de produtividade do cliente
◆ Projeto Estrutural para o Projeto ◆ Fornecer Cotação e Prazo de Entrega Conforme o Pedido
◆ Serviços profissionais de instalação e testes de produtos ◆ Pós-venda completo e resposta rápida
P: Como um fabricante experiente, como você garante a qualidade dos seus produtos de PRFV?
R: Temos várias patentes de invenção nacionais e somos uma empresa nacional de alta tecnologia e uma Nanjing Gazelle Enterprise. E a certificação ISO 9001-2015, ISO14001-2015, ISO45001-2018 e auditorias regulares significam que os clientes podem ter certeza de que o processo de fabricação e nossos produtos atendem aos mais altos padrões e qualidade.
P: Quais são as vantagens dos nossos produtos PRFV?
A: Alta resistência/ Resistência ao impacto/ Peso leve/ Resistência à corrosão/ Não condutivo/ Transparência eletromagnética/ Estabilidade dimensional/ Desempenho em baixa temperatura
P: Em quais áreas o PRFV pode ser usado?
R: Pode ser amplamente utilizado em indústrias eólicas, de construção, de transporte, de infraestrutura, de telecomunicações, de transporte, de eletricidade, de papel, têxteis, etc.
P: Quanto tempo demora para receber uma resposta após o envio de uma consulta?
R: Após enviar sua consulta, responderemos o mais breve possível e lhe daremos sugestões profissionais. Nós lhe daremos uma resposta dentro de 24 horas, no máximo. Fique tranquilo.
Se você estiver interessado em nossos produtos e quiser saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui e responderemos o mais breve possível.
Telefone:0086-15051813993
E-mail:angela.liu@nhcfrp.com
No. 10 Dongxu Road, Zona de Desenvolvimento Econômico, Gaochun, Nanquim
A Nanjing Hypro Composites Co., Ltd é uma fabricante especializada com muitos anos de experiência em projeto, desenvolvimento e fabricação de produtos compósitos avançados de alto desempenho, produzidos em plantas de primeira classe, produzindo perfis compósitos pultrudados da mais alta qualidade em múltiplas combinações de matriz de resina e reforço de fibra.