Электрические свойства | |||
Сопротивление дуги, LW | ASTM D-495 | секунды | 120 |
Диэлектрическая прочность, LW | ASTM D-149 | кВ/дюйм | 35 |
Диэлектрическая прочность,PF | ASTM D-149 | Вольт/мил | 200 |
Диэлектрическая проницаемость,PF | ASTM D-150 | @60Гц | 5 |
Электрические свойства | |||
Сопротивление дуги, LW | ASTM D-495 | секунды | 120 |
Диэлектрическая прочность, LW | ASTM D-149 | кВ/дюйм | 35 |
Диэлектрическая прочность,PF | ASTM D-149 | Вольт/мил | 200 |
Диэлектрическая проницаемость,PF | ASTM D-150 | @60Гц | 5 |


