Физический | Метод испытания | Единица | Значение ДВ/ХВ | |
Е23 | Е17 | |||
Предел прочности | ASTM D-638 | МПа | 300/55 | 200/45 |
Модуль упругости при растяжении | ASTM D-638 | ГПа | 23/7 | 17/5 |
Прочность на сжатие | ASTM D-695 | МПа | 250/70 | 200/70 |
Модуль упругости при сжатии | ASTM D-695 | ГПа | 20/7 | 15/5 |
Прочность на изгиб | ASTM D-790 | МПа | 300/100 | 200/70 |
Полный раздел | EN13706-2 | ГПа | 23 | 17 |
Прочность на межслойный сдвиг | ASTM D-2344 | МПа | 25 | 20 |
Плотность | ASTM D-792 | г/см3 | 1,72—1,94 | |
Твёрдость по Барколу | ASTM D-495 | >45 | ||
Поглощение воды | ASTM D-570 | % макс. | 1 | |
Физический | Метод испытания | Единица | Значение ДВ/ХВ | |
Е23 | Е17 | |||
Предел прочности | ASTM D-638 | МПа | 300/55 | 200/45 |
Модуль упругости при растяжении | ASTM D-638 | ГПа | 23/7 | 17/5 |
Прочность на сжатие | ASTM D-695 | МПа | 250/70 | 200/70 |
Модуль упругости при сжатии | ASTM D-695 | ГПа | 20/7 | 15/5 |
Прочность на изгиб | ASTM D-790 | МПа | 300/100 | 200/70 |
Полный раздел | EN13706-2 | ГПа | 23 | 17 |
Прочность на межслойный сдвиг | ASTM D-2344 | МПа | 25 | 20 |
Плотность | ASTM D-792 | г/см3 | 1,72—1,94 | |
Твёрдость по Барколу | ASTM D-495 | >45 | ||
Поглощение воды | ASTM D-570 | % макс. | 1 | |


