Термальный | |||
Коэффициент теплового расширения | ASTM D-696 | 10-8дюйм/дюйм/℃ | 8 |
Классификация воспламеняемости | УЛ94 | В0(32) | |
Тест туннеля | Е-84 | 20 | |
Дымовая камера NBS | ASTM E662 | 650 | |
Воспламеняемость Тушение | ASTM D-635 | Самозатухающий | |
Распространение огня | BS476 Часть 6 | Я<12, я1<6 | |
Распространение пламени по поверхности | BS476 Часть 7 | Класс 1/2 | |
Рабочая температура | ℃ | от +80 до -100 | |
UL Температурный индекс | Общий | ℃ | 130 |
Термальный | |||
Коэффициент теплового расширения | ASTM D-696 | 10-8дюйм/дюйм/℃ | 8 |
Классификация воспламеняемости | УЛ94 | В0(32) | |
Тест туннеля | Е-84 | 20 | |
Дымовая камера NBS | ASTM E662 | 650 | |
Воспламеняемость Тушение | ASTM D-635 | Самозатухающий | |
Распространение огня | BS476 Часть 6 | Я<12, я1<6 | |
Распространение пламени по поверхности | BS476 Часть 7 | Класс 1/2 | |
Рабочая температура | ℃ | от +80 до -100 | |
UL Температурный индекс | Общий | ℃ | 130 |


