Формованная решетка


Арт. Нет | Толщина | Ширина стержня (мм) | Открытое пространство (мм) | Открытая площадь(%) | Примерный вес (кг/м2) |
1,5"I-6000 | 1,5" | 15 | 23 | 60 | 18 |
1,5"I-5000 | 1,5" | 15 | 15 | 50 | 21.5 |
1,5"I-4000 | 1,5" | 15 | 10 | 40 | 25 |
1.0"I-6000 | 1.0" | 15 | 23 | 60 | 12 |
1.0"I-6000 | 1.0" | 15 | 15 | 50 | 14 |
58И-5000 | 58мм | 15 | 15 | 50 | 24,5 |
58И-6000 | 58мм | 15 | 23 | 60 | 20 |
Тип | Хм) | AxB(мм) | t1xt2(мм) | Пористость(%) | Теоретический вес (кг/м)2) |
| 13 | 38x38 | 5.8x5.0 | 78 | 6.0 |
20 | 38x38 | 6.0x5.0 | 68 | 9.8 | |
25 | 38x38 | 6.4x5.0 | 68 | 12.3 | |
30 | 38x38 | 6,5x5,0 | 68 | 14.5 | |
38 | 38x38 | 7.0x5.0 | 68 | 19.5 | |
50 | 38x38 | 11,5x9,0 | 54 | 42.0 | |
60 | 38x38 | 5.8x5.0 | 54 | 50.4 | |
13 | 50x50 | 7,5x6,0 | 82 | 5.8 | |
25 | 50x50 | 8.0x5.0 | 80 | 11.7 | |
50 | 50x50 | 8.0x5.0 | 78 | 23.5 | |
60 | 50x50 | 8.0x5.0 | 78 | 23.5 | |
25 | 83x83 | 6,5x5,0 | 85 | 5.8 | |
40 | 83x83 | 7.0x5.0 | 84 | 9.5 | |
| 15 | 19x19 | 6.0x5.0 | 40 | 10.1 |
25 | 19x19 | 6,5x5,0 | 40 | 16.8 | |
30 | 19x19 | 7.0x5.0 | 40 | 18.5 | |
38 | 19x19 | 7.0x5.0 | 40 | 28.5 | |
50 | 25x25 | 8.0x6.0 | 55 | 28.5 | |
| 25 | 25x100 | 6,5x5,0 | 67 | 13.8 |
30 | 25x100 | 7.0x5.5 | 67 | 15.6 | |
38 | 25x100 | 8.0x6.0 | 62 | 22.5 | |
38 | 25x152 | 8,5x6,0 | 63 | 22.5 | |
38 | 38x152 | 7.0x5.0 | 67 | 16.0 |
Данные по отклонению



Охватывать | Спецификация | Линейная нагрузка (кг/м) | Равномерная нагрузка (кг/м2) | Сосредоточенная нагрузка (кг) | ||||||||||||||||
150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 240 | 480 | 980 | 1450 | 2450 | 3650 | 4880 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | ||
300 | 38x38x25 | 0,6 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | - | 0,6 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 5 | |||||||
38x38x30 | - | 0,6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | - | - | 0,6 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 3.6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |||||
38x38x38 | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | - | - | - | - | 0,5 | 0,7 | 0.9 | ||||||||
50x50x50 | - | - | - | 0,5 | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
25x100x25 | - | 0,6 | 0.8 | 1 | 1.3 | - | - | - | 0,6 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | |
600 | 38x38x25 | 1.5 | 3.1 | 4.5 | 6 | 7.2 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 9.1 | 13.6 | 18.1 | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0.8 | 0.9 |
38x38x30 | 1 | 1.9 | 3.1 | 4.1 | 5.2 | 0,6 | 1.2 | 2.3 | 3.7 | 6.4 | 10.2 | 13.8 | - | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |
38x38x38 | 0,5 | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | - | 0,7 | 1.3 | 2 | 3.4 | 5.1 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
50x50x50 | - | 0,7 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | - | 0,5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 3.6 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | |
25x100x25 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6.2 | 7.7 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 4.9 | 8.2 | 12.2 | 16.5 | 0,6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | |
900 | 38x38x25 | 5.3 | 10.8 | 16.5 | - | - | 4.9 | 9.9 | 15.6 | - | - | - | - | - | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 |
38x38x30 | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 17.2 | 2.7 | 6.1 | 12.4 | 18.2 | - | - | - | - | 0,6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |
38x38x38 | 1.6 | 3.2 | 4.9 | 6.6 | 8.2 | 1.5 | 3 | 6.2 | 9.3 | 15.6 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | |
50x50x50 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 4.5 | 6.9 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 5.1 | 8.4 | 16.5 | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | |
25x100x25 | 4.2 | 7.9 | 11 | 14.8 | 18.5 | 3.2 | 5.9 | 11.2 | 16.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
1200 | 38x38x25 | 10.4 | - | - | - | - | 9.8 | 16.4 | - | - | - | - | - | 1.4 | 3.2 | 4.5 | 6 | 7 | 8.5 | 9.9 |
38x38x30 | 4.5 | 9 | 13.5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4.2 | 5.6 | 6.8 | 8 | 9 | |
38x38x38 | 4.2 | 8.6 | 13.5 | 17.5 | - | 5.5 | 11 | - | - | - | - | - | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 4.9 | 6.2 | 7.2 | 8.6 | |
50x50x50 | 1.7 | 3.5 | 5.3 | 8.9 | 11.1 | 2.1 | 4.4 | 8.9 | 13.4 | - | - | - | 0,5 | 0,7 | 1 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | |
25x100x25 | 6.3 | 10.3 | 14.3 | - | - | 8.2 | 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1440 | 38x38x25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 4.5 | 5.8 | 6.6 | 8.2 | 9.8 | 10.9 | |
38x38x30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 3.9 | 4.5 | 6 | 7.4 | 8.8 | 9.8 | ||
38x38x38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | |
50x50x50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3.4 | ||
Применение ▼
Кабельный лоток и кабельная лестница >> |
Градирня >> |
Перила, лестницы и ограждения >> |
Морская платформа >> |
Новая энергия >> |
Инфраструктура >> |
Очистка воды >> |
Транспорт >> |
Профиль компании ▼ Продукция компании Nanjing Hypro Composites Co., Ltd. изготавливается на современном производственном предприятии с использованием различных комбинаций смоляной матрицы и армирующих волокон для производства пултрузионных композитных профилей высочайшего качества. Компания стремится производить «высокопрочные, легкие, коррозионностойкие, высокоогнестойкие и антистатичные» композитные материалы, а также предоставлять клиентам по всему миру более безопасные, устойчивые и индивидуальные решения в области продуктов. |
Индивидуальный опыт
◆ Линии пултрузии с передовым цифровым управлением удовлетворяют различные требования заказчика к размерам и производительности | ◆ Основные члены команды имеют более чем 20-летний опыт работы в отрасли FRP |
◆ Быстрая реакция и реагирование | ◆ Эффективная цепочка поставок, кратчайшая процедура разработки удовлетворяет срочный спрос новых случаев |
Наши инновации
◆ Наша команда дизайнеров создает продукцию мирового класса. | ◆ Функциональные, простые и хорошо спроектированные продукты. |
◆ Высокопрочные и первоклассные огнестойкие профили, соответствующие требованиям RoHS и REACH. | ◆ Ведущая в мире безопасная платформа и конструкция из стекловолокна. |

Компания имеет множество национальных патентов на изобретения и является национальным высокотехнологичным предприятием и предприятием Nanjing Gazelle.
Сертификация по стандартам ISO 9001-2015, ISO14001-2015, ISO45001-2018 и регулярные аудиты гарантируют клиентам уверенность в том, что производственный процесс и наша продукция соответствуют высочайшим стандартам и качеству.
|
|
|






Часто задаваемые вопросы ▼
В: Какие услуги и поддержку предоставляет ваша компания для продукции GRP?
A: ◆ Разработано с учетом конкретных потребностей наших клиентов ◆ Соответствует требованиям клиентов к производительности
◆ Проектирование конструкций для проекта ◆ Предоставление сметы и сроков поставки в соответствии с заказом
◆ Профессиональные услуги по установке и тестированию продукции ◆ Комплексное послепродажное обслуживание и быстрое реагирование
В: Как опытный производитель, как вы обеспечиваете качество своей продукции из стеклопластика?
A: У нас есть ряд национальных патентов на изобретения, мы являемся национальным высокотехнологичным предприятием и предприятием Nanjing Gazelle. А сертификация ISO 9001-2015, ISO14001-2015, ISO45001-2018 и регулярные аудиты означают, что клиенты могут быть уверены, что производственный процесс и наша продукция соответствуют самым высоким стандартам и качеству.
В: Каковы преимущества нашей продукции из стеклопластика?
A: Высокая прочность/ Ударопрочность/ Легкий вес/ Коррозионная стойкость/ Непроводимость/ Электромагнитная прозрачность/ Стабильность размеров/ Эффективность при низких температурах
В: В каких областях можно использовать стеклопластик?
A: Может широко использоваться в ветроэнергетике, строительстве, транспорте, инфраструктуре, телекоммуникациях, электроэнергетике, бумажной, текстильной промышленности и т. д.
В: Сколько времени требуется для получения ответа после отправки запроса?
A: После отправки вашего запроса мы ответим вам как можно скорее и дадим вам профессиональные предложения. Мы дадим вам ответ в течение 24 часов максимум. Будьте уверены.
Если вас заинтересовала наша продукция и вы хотите узнать более подробную информацию, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, и мы ответим вам как можно скорее.
Тел:0086-15051813993
Электронная почта:[email protected]
№ 10 Dongxu Road, Зона экономического развития, Гаочунь, Нанкин
Компания Nanjing Hypro Composites Co., Ltd. является специализированным производителем, имеющим многолетний опыт проектирования, разработки и производства современных высокопроизводительных композитных изделий, которые производятся на первоклассном производственном предприятии, выпускающем высококачественные пултрузионные композитные профили с использованием нескольких комбинаций смоляной матрицы и армирующего волокна.