Kompozitler genellikle aşağıda gösterildiği gibi çoğu kimyasala karşı iyi bir performansa sahiptir.
Not:
+ Bahsedilen kimyasallara ve sıcaklığa karşı iyi direnç.
0 Bir süre sonra hafif bir atak oluşabilir, başka bir reçine seçmek daha iyidir.
- Uygulama için uygun değil.
Kimyasal | İZO | VE | ||
20℃ | 50℃ | 20℃ | 50℃ | |
AgNO3 | + | 0 | + | + |
AlCl3 | + | + | + | + |
Al(NO3)3 | + | + | + | + |
Al2(SO4)3 | + | + | + | + |
BaCl2 | + | + | + | + |
BaCO3 | + | - | + | + |
Ba(OH)2 | + | - | + | + |
Ba(NO3)2 | + | + | + | + |
Aşağı | + | 0 | + | + |
BaSO4 | + | + | + | + |
CaCl2 | + | + | + | + |
Ca(ClO)2 | + | - | + | + |
Ca(OH)2 | + | 0 | + | + |
Ca(NO3)2 | + | + | + | + |
CCl4 0 | + | - | + | + |
CH3-COOH %5 | + | + | + | + |
CH3-COOH P | + | 0 | + | + |
CH3-COOH u | 0 | - | + | + |
C4H8-MEK 100% | - | - | - | - |
ÇOOH | + | - | + | + |
C2H5OH | + | + | + | + |
CH3OH 0 | + | - | + | 0 |
CO2 | + | + | + | + |
CuCl, CuCl2 | + | + | + | + |
CuSO4 | + | + | + | + |
CuS2 0 | - | - | - | - |
FeCl2 | + | + | + | + |
Fe(NO3)3 | + | + | + | + |
FeSO4 | + | + | + | + |
HB | + | 0 | + | + |
HCN10% | + | 0 | + | + |
HCl %5 | + | + | + | + |
HCl | + | + | + | + |
H2CrO4 %5 | + | 0 | + | + |
H2CrO4 | + | - | + | + |
HNO3 %5 | + | 0 | + | + |
H2O2 %3 | + | 0 | + | + |
H2O+Cl2 | + | 0 | + | + |
H2PO4 | + | + | + | + |
H3SO4 | + | + | + | + |
H2SO4 0 | + | 0 | + | + |
KCI | + | + | + | + |
KOH5% | + | - | + | + |
KOH10% | 0 | - | + | + |
KOH25% | 0 | - | + | + |
KOH P | - | - | + | + |
K2CO3 | + | - | + | + |
Kompozitler genellikle aşağıda gösterildiği gibi çoğu kimyasala karşı iyi bir performansa sahiptir.
Not:
+ Bahsedilen kimyasallara ve sıcaklığa karşı iyi direnç.
0 Bir süre sonra hafif bir atak oluşabilir, başka bir reçine seçmek daha iyidir.
- Uygulama için uygun değil.
Kimyasal | İZO | VE | ||
20℃ | 50℃ | 20℃ | 50℃ | |
AgNO3 | + | 0 | + | + |
AlCl3 | + | + | + | + |
Al(NO3)3 | + | + | + | + |
Al2(SO4)3 | + | + | + | + |
BaCl2 | + | + | + | + |
BaCO3 | + | - | + | + |
Ba(OH)2 | + | - | + | + |
Ba(NO3)2 | + | + | + | + |
Aşağı | + | 0 | + | + |
BaSO4 | + | + | + | + |
CaCl2 | + | + | + | + |
Ca(ClO)2 | + | - | + | + |
Ca(OH)2 | + | 0 | + | + |
Ca(NO3)2 | + | + | + | + |
CCl4 0 | + | - | + | + |
CH3-COOH %5 | + | + | + | + |
CH3-COOH P | + | 0 | + | + |
CH3-COOH u | 0 | - | + | + |
C4H8-MEK 100% | - | - | - | - |
ÇOOH | + | - | + | + |
C2H5OH | + | + | + | + |
CH3OH 0 | + | - | + | 0 |
CO2 | + | + | + | + |
CuCl, CuCl2 | + | + | + | + |
CuSO4 | + | + | + | + |
CuS2 0 | - | - | - | - |
FeCl2 | + | + | + | + |
Fe(NO3)3 | + | + | + | + |
FeSO4 | + | + | + | + |
HB | + | 0 | + | + |
HCN10% | + | 0 | + | + |
HCl %5 | + | + | + | + |
HCl | + | + | + | + |
H2CrO4 %5 | + | 0 | + | + |
H2CrO4 | + | - | + | + |
HNO3 %5 | + | 0 | + | + |
H2O2 %3 | + | 0 | + | + |
H2O+Cl2 | + | 0 | + | + |
H2PO4 | + | + | + | + |
H3SO4 | + | + | + | + |
H2SO4 0 | + | 0 | + | + |
KCI | + | + | + | + |
KOH5% | + | - | + | + |
KOH10% | 0 | - | + | + |
KOH25% | 0 | - | + | + |
KOH P | - | - | + | + |
K2CO3 | + | - | + | + |


