Elektriksel Özellikler | |||
Ark Direnci,LW | ASTM D-495 | saniyeler | 120 |
Dielektrik Dayanımı,LW | ASTM D-149 | kV/in | 35 |
Dielektrik Dayanımı,PF | ASTM D-149 | Volt/mil | 200 |
Dielektrik Sabiti,PF | ASTM D-150 | @60hz | 5 |
Elektriksel Özellikler | |||
Ark Direnci,LW | ASTM D-495 | saniyeler | 120 |
Dielektrik Dayanımı,LW | ASTM D-149 | kV/in | 35 |
Dielektrik Dayanımı,PF | ASTM D-149 | Volt/mil | 200 |
Dielektrik Sabiti,PF | ASTM D-150 | @60hz | 5 |


