Fiziksel | Test Yöntemi | Birim | Değer LW/CW | |
E23 | E17 | |||
Çekme Dayanımı | ASTM D-638 | MPa | 300/55 | 200/45 |
Çekme Modülü | ASTM D-638 | Not ortalaması | 23/7 | 17/5 |
Basınç Dayanımı | ASTM D-695 | MPa | 250/70 | 200/70 |
Basınç Modülü | ASTM D-695 | Not ortalaması | 20/7 | 15/5 |
Eğilme Dayanımı | ASTM D-790 | MPa | 300/100 | 200/70 |
Tam Bölüm | EN13706-2 | Not ortalaması | 23 | 17 |
İnterlaminar Kesme Mukavemeti | ASTM D-2344 | MPa | 25 | 20 |
Yoğunluk | ASTM D-792 | g/cm3 | 1,72—1,94 | |
Barcol Sertliği | ASTM D-495 | >45 | ||
Su emilimi | ASTM D-570 | % maksimum | 1 | |
Fiziksel | Test Yöntemi | Birim | Değer LW/CW | |
E23 | E17 | |||
Çekme Dayanımı | ASTM D-638 | MPa | 300/55 | 200/45 |
Çekme Modülü | ASTM D-638 | Not ortalaması | 23/7 | 17/5 |
Basınç Dayanımı | ASTM D-695 | MPa | 250/70 | 200/70 |
Basınç Modülü | ASTM D-695 | Not ortalaması | 20/7 | 15/5 |
Eğilme Dayanımı | ASTM D-790 | MPa | 300/100 | 200/70 |
Tam Bölüm | EN13706-2 | Not ortalaması | 23 | 17 |
İnterlaminar Kesme Mukavemeti | ASTM D-2344 | MPa | 25 | 20 |
Yoğunluk | ASTM D-792 | g/cm3 | 1,72—1,94 | |
Barcol Sertliği | ASTM D-495 | >45 | ||
Su emilimi | ASTM D-570 | % maksimum | 1 | |


