Thuộc vật chất | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị LW/CW | |
E23 | E17 | |||
Độ bền kéo | Tiêu chuẩn ASTMD-638 | MPa | 300/55 | 200/45 |
Mô đun kéo | Tiêu chuẩn ASTMD-638 | Điểm trung bình | 23/7 | 17/5 |
Sức mạnh nén | Tiêu chuẩn ASTMD-695 | MPa | 250/70 | 200/70 |
Mô đun nén | Tiêu chuẩn ASTMD-695 | Điểm trung bình | 20/7 | 15/5 |
Độ bền uốn | Tiêu chuẩn ASTMD-790 | MPa | 300/100 | 200/70 |
Phần đầy đủ | EN13706-2 | Điểm trung bình | 23 | 17 |
Sức mạnh cắt giữa các lớp | Tiêu chuẩn ASTMD-2344 | MPa | 25 | 20 |
Tỉ trọng | Tiêu chuẩn ASTMD-792 | g/cm3 | 1,72—1,94 | |
Độ cứng Barcol | Tiêu chuẩn ASTMD-495 | >45 | ||
Sự hấp thụ nước | Tiêu chuẩn ASTMD-570 | % tối đa | 1 | |
Thuộc vật chất | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị LW/CW | |
E23 | E17 | |||
Độ bền kéo | Tiêu chuẩn ASTMD-638 | MPa | 300/55 | 200/45 |
Mô đun kéo | Tiêu chuẩn ASTMD-638 | Điểm trung bình | 23/7 | 17/5 |
Sức mạnh nén | Tiêu chuẩn ASTMD-695 | MPa | 250/70 | 200/70 |
Mô đun nén | Tiêu chuẩn ASTMD-695 | Điểm trung bình | 20/7 | 15/5 |
Độ bền uốn | Tiêu chuẩn ASTMD-790 | MPa | 300/100 | 200/70 |
Phần đầy đủ | EN13706-2 | Điểm trung bình | 23 | 17 |
Sức mạnh cắt giữa các lớp | Tiêu chuẩn ASTMD-2344 | MPa | 25 | 20 |
Tỉ trọng | Tiêu chuẩn ASTMD-792 | g/cm3 | 1,72—1,94 | |
Độ cứng Barcol | Tiêu chuẩn ASTMD-495 | >45 | ||
Sự hấp thụ nước | Tiêu chuẩn ASTMD-570 | % tối đa | 1 | |


