Nhiệt | |||
Hệ số giãn nở nhiệt | Tiêu chuẩn ASTMD-696 | 10-8in/in/℃ | 8 |
Phân loại dễ cháy | UL94 | V0(32) | |
Kiểm tra đường hầm | E-84 | 20 | |
Phòng khói NBS | Tiêu chuẩn ASTM E662 | 650 | |
Khả năng cháy Dập tắt | Tiêu chuẩn ASTMD-635 | Tự dập tắt | |
Sự lan truyền của lửa | BS476 Phần 6 | 1<12, 1<6 | |
Ngọn lửa bề mặt lan rộng | BS476 Phần 7 | Lớp 1/2 | |
Nhiệt độ hoạt động | ℃ | +80 đến -100 | |
Chỉ số nhiệt UL | Chung chung | ℃ | 130 |
Nhiệt | |||
Hệ số giãn nở nhiệt | Tiêu chuẩn ASTMD-696 | 10-8in/in/℃ | 8 |
Phân loại dễ cháy | UL94 | V0(32) | |
Kiểm tra đường hầm | E-84 | 20 | |
Phòng khói NBS | Tiêu chuẩn ASTM E662 | 650 | |
Khả năng cháy Dập tắt | Tiêu chuẩn ASTMD-635 | Tự dập tắt | |
Sự lan truyền của lửa | BS476 Phần 6 | 1<12, 1<6 | |
Ngọn lửa bề mặt lan rộng | BS476 Phần 7 | Lớp 1/2 | |
Nhiệt độ hoạt động | ℃ | +80 đến -100 | |
Chỉ số nhiệt UL | Chung chung | ℃ | 130 |


