Hồ sơ tính chất cơ học
Thuộc vật chất | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị LW/CW | |
E23 | E17 | |||
Độ bền kéo | Tiêu chuẩn ASTMD-638 | MPa | 300/55 | 200/45 |
Mô đun kéo | Tiêu chuẩn ASTMD-638 | Điểm trung bình | 23/7 | 17/5 |
Sức mạnh nén | Tiêu chuẩn ASTMD-695 | MPa | 250/70 | 200/70 |
Mô đun nén | Tiêu chuẩn ASTMD-695 | Điểm trung bình | 20/7 | 15/5 |
Độ bền uốn | Tiêu chuẩn ASTMD-790 | MPa | 300/100 | 200/70 |
Phần đầy đủ | EN13706-2 | Điểm trung bình | 23 | 17 |
Sức mạnh cắt giữa các lớp | Tiêu chuẩn ASTMD-2344 | MPa | 25 | 20 |
Tỉ trọng | Tiêu chuẩn ASTMD-792 | g/cm3 | 1,72—1,94 | |
Độ cứng Barcol | Tiêu chuẩn ASTMD-495 | >45 | ||
Sự hấp thụ nước | Tiêu chuẩn ASTMD-570 | % tối đa | 1 | |
Hồ sơ tính chất nhiệt
Nhiệt | |||
Hệ số giãn nở nhiệt | Tiêu chuẩn ASTMD-696 | 10-8in/in/℃ | 8 |
Phân loại dễ cháy | UL94 | V0(32) | |
Kiểm tra đường hầm | E-84 | 20 | |
Phòng khói NBS | Tiêu chuẩn ASTM E662 | 650 | |
Khả năng cháy Dập tắt | Tiêu chuẩn ASTMD-635 | Tự dập tắt | |
Sự lan truyền của lửa | BS476 Phần 6 | 1<12, 1<6 | |
Ngọn lửa bề mặt lan rộng | BS476 Phần 7 | Lớp 1/2 | |
Nhiệt độ hoạt động | ℃ | +80 đến -100 | |
Chỉ số nhiệt UL | Chung chung | ℃ | 130 |
Hồ sơ Bất động sản điện
Tính chất điện | |||
Mục | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị |
Điện trở hồ quang, LW | Tiêu chuẩn ASTMD-495 | giây | 120 |
Độ bền điện môi, LW | Tiêu chuẩn ASTMD-149 | kV/in | 35 |
Độ bền điện môi, PF | Tiêu chuẩn ASTMD-149 | Vôn/mil | 200 |
Hằng số điện môi, PF | Tiêu chuẩn ASTMD-150 | @60hz | 5 |
Hồ sơ tính chất cơ học
Thuộc vật chất | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị LW/CW | |
E23 | E17 | |||
Độ bền kéo | Tiêu chuẩn ASTMD-638 | MPa | 300/55 | 200/45 |
Mô đun kéo | Tiêu chuẩn ASTMD-638 | Điểm trung bình | 23/7 | 17/5 |
Sức mạnh nén | Tiêu chuẩn ASTMD-695 | MPa | 250/70 | 200/70 |
Mô đun nén | Tiêu chuẩn ASTMD-695 | Điểm trung bình | 20/7 | 15/5 |
Độ bền uốn | Tiêu chuẩn ASTMD-790 | MPa | 300/100 | 200/70 |
Phần đầy đủ | EN13706-2 | Điểm trung bình | 23 | 17 |
Sức mạnh cắt giữa các lớp | Tiêu chuẩn ASTMD-2344 | MPa | 25 | 20 |
Tỉ trọng | Tiêu chuẩn ASTMD-792 | g/cm3 | 1,72—1,94 | |
Độ cứng Barcol | Tiêu chuẩn ASTMD-495 | >45 | ||
Sự hấp thụ nước | Tiêu chuẩn ASTMD-570 | % tối đa | 1 | |
Hồ sơ tính chất nhiệt
Nhiệt | |||
Hệ số giãn nở nhiệt | Tiêu chuẩn ASTMD-696 | 10-8in/in/℃ | 8 |
Phân loại dễ cháy | UL94 | V0(32) | |
Kiểm tra đường hầm | E-84 | 20 | |
Phòng khói NBS | Tiêu chuẩn ASTM E662 | 650 | |
Khả năng cháy Dập tắt | Tiêu chuẩn ASTMD-635 | Tự dập tắt | |
Sự lan truyền của lửa | BS476 Phần 6 | 1<12, 1<6 | |
Ngọn lửa bề mặt lan rộng | BS476 Phần 7 | Lớp 1/2 | |
Nhiệt độ hoạt động | ℃ | +80 đến -100 | |
Chỉ số nhiệt UL | Chung chung | ℃ | 130 |
Hồ sơ Bất động sản điện
Tính chất điện | |||
Mục | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị |
Điện trở hồ quang, LW | Tiêu chuẩn ASTMD-495 | giây | 120 |
Độ bền điện môi, LW | Tiêu chuẩn ASTMD-149 | kV/in | 35 |
Độ bền điện môi, PF | Tiêu chuẩn ASTMD-149 | Vôn/mil | 200 |
Hằng số điện môi, PF | Tiêu chuẩn ASTMD-150 | @60hz | 5 |


