Elektrische Eigenschaften | |||
Lichtbogenfestigkeit, LW | ASTM D-495 | Sekunden | 120 |
Durchschlagsfestigkeit, LW | ASTM D-149 | kV/Zoll | 35 |
Durchschlagsfestigkeit, PF | ASTM D-149 | Volt/mil | 200 |
Dielektrizitätskonstante, PF | ASTM D-150 | @60 Hz | 5 |
Elektrische Eigenschaften | |||
Lichtbogenfestigkeit, LW | ASTM D-495 | Sekunden | 120 |
Durchschlagsfestigkeit, LW | ASTM D-149 | kV/Zoll | 35 |
Durchschlagsfestigkeit, PF | ASTM D-149 | Volt/mil | 200 |
Dielektrizitätskonstante, PF | ASTM D-150 | @60 Hz | 5 |


