Physikalisch | Testmethode | Einheit | Wert LW/CW | |
E23 | E17 | |||
Zugfestigkeit | ASTM D-638 | MPa | 300/55 | 200/45 |
Zugmodul | ASTM D-638 | Notendurchschnitt | 23/7 | 17/5 |
Druckfestigkeit | ASTM D-695 | MPa | 250/70 | 200/70 |
Druckmodul | ASTM D-695 | Notendurchschnitt | 20/7 | 15/5 |
Biegefestigkeit | ASTM D-790 | MPa | 300/100 | 200/70 |
Vollständiger Abschnitt | EN13706-2 | Notendurchschnitt | 23 | 17 |
Interlaminare Scherfestigkeit | ASTM D-2344 | MPa | 25 | 20 |
Dichte | ASTM D-792 | g/cm3 | 1,72–1,94 | |
Barcol-Härte | ASTM D-495 | > 45 | ||
Wasseraufnahme | ASTM D-570 | % max | 1 | |
Physikalisch | Testmethode | Einheit | Wert LW/CW | |
E23 | E17 | |||
Zugfestigkeit | ASTM D-638 | MPa | 300/55 | 200/45 |
Zugmodul | ASTM D-638 | Notendurchschnitt | 23/7 | 17/5 |
Druckfestigkeit | ASTM D-695 | MPa | 250/70 | 200/70 |
Druckmodul | ASTM D-695 | Notendurchschnitt | 20/7 | 15/5 |
Biegefestigkeit | ASTM D-790 | MPa | 300/100 | 200/70 |
Vollständiger Abschnitt | EN13706-2 | Notendurchschnitt | 23 | 17 |
Interlaminare Scherfestigkeit | ASTM D-2344 | MPa | 25 | 20 |
Dichte | ASTM D-792 | g/cm3 | 1,72–1,94 | |
Barcol-Härte | ASTM D-495 | > 45 | ||
Wasseraufnahme | ASTM D-570 | % max | 1 | |


