Profil Mechanische Eigenschaften
Physikalisch | Testmethode | Einheit | Wert LW/CW | |
E23 | E17 | |||
Zugfestigkeit | ASTM D-638 | MPa | 300/55 | 200/45 |
Zugmodul | ASTM D-638 | Notendurchschnitt | 23/7 | 17/5 |
Druckfestigkeit | ASTM D-695 | MPa | 250/70 | 200/70 |
Druckmodul | ASTM D-695 | Notendurchschnitt | 20/7 | 15/5 |
Biegefestigkeit | ASTM D-790 | MPa | 300/100 | 200/70 |
Vollständiger Abschnitt | EN13706-2 | Notendurchschnitt | 23 | 17 |
Interlaminare Scherfestigkeit | ASTM D-2344 | MPa | 25 | 20 |
Dichte | ASTM D-792 | g/cm3 | 1,72–1,94 | |
Barcol-Härte | ASTM D-495 | > 45 | ||
Wasseraufnahme | ASTM D-570 | % max | 1 | |
Profil Thermische Eigenschaften
Thermal | |||
Wärmeausdehnungskoeffizient | ASTM D-696 | 10-8 Zoll/Zoll/℃ | 8 |
Entflammbarkeitsklassifizierung | UL94 | V0 (32) | |
Tunneltest | G-84 | 20 | |
NBS Rauchkammer | ASTM E662 | 650 | |
Entflammbarkeitslöschung | ASTM D-635 | Selbstverlöschend | |
Brandausbreitung | BS476 Teil 6 | I<12, i1<6 | |
Ausbreitung von Oberflächenflammen | BS476 Teil 7 | Klasse 1/2 | |
Betriebstemperatur | ℃ | +80 bis -100 | |
UL-Wärmeindex | Generisch | ℃ | 130 |
Profil Elektrische Eigenschaften
Elektrische Eigenschaften | |||
Artikel | Testmethode | Einheit | Wert |
Lichtbogenfestigkeit, LW | ASTM D-495 | Sekunden | 120 |
Durchschlagsfestigkeit, LW | ASTM D-149 | kV/Zoll | 35 |
Durchschlagsfestigkeit, PF | ASTM D-149 | Volt/mil | 200 |
Dielektrizitätskonstante, PF | ASTM D-150 | @60 Hz | 5 |
Profil Mechanische Eigenschaften
Physikalisch | Testmethode | Einheit | Wert LW/CW | |
E23 | E17 | |||
Zugfestigkeit | ASTM D-638 | MPa | 300/55 | 200/45 |
Zugmodul | ASTM D-638 | Notendurchschnitt | 23/7 | 17/5 |
Druckfestigkeit | ASTM D-695 | MPa | 250/70 | 200/70 |
Druckmodul | ASTM D-695 | Notendurchschnitt | 20/7 | 15/5 |
Biegefestigkeit | ASTM D-790 | MPa | 300/100 | 200/70 |
Vollständiger Abschnitt | EN13706-2 | Notendurchschnitt | 23 | 17 |
Interlaminare Scherfestigkeit | ASTM D-2344 | MPa | 25 | 20 |
Dichte | ASTM D-792 | g/cm3 | 1,72–1,94 | |
Barcol-Härte | ASTM D-495 | > 45 | ||
Wasseraufnahme | ASTM D-570 | % max | 1 | |
Profil Thermische Eigenschaften
Thermal | |||
Wärmeausdehnungskoeffizient | ASTM D-696 | 10-8 Zoll/Zoll/℃ | 8 |
Entflammbarkeitsklassifizierung | UL94 | V0 (32) | |
Tunneltest | G-84 | 20 | |
NBS Rauchkammer | ASTM E662 | 650 | |
Entflammbarkeitslöschung | ASTM D-635 | Selbstverlöschend | |
Brandausbreitung | BS476 Teil 6 | I<12, i1<6 | |
Ausbreitung von Oberflächenflammen | BS476 Teil 7 | Klasse 1/2 | |
Betriebstemperatur | ℃ | +80 bis -100 | |
UL-Wärmeindex | Generisch | ℃ | 130 |
Profil Elektrische Eigenschaften
Elektrische Eigenschaften | |||
Artikel | Testmethode | Einheit | Wert |
Lichtbogenfestigkeit, LW | ASTM D-495 | Sekunden | 120 |
Durchschlagsfestigkeit, LW | ASTM D-149 | kV/Zoll | 35 |
Durchschlagsfestigkeit, PF | ASTM D-149 | Volt/mil | 200 |
Dielektrizitätskonstante, PF | ASTM D-150 | @60 Hz | 5 |


