Propriétés électriques | |||
Résistance à l'arc, LW | ASTM D-495 | secondes | 120 |
Rigidité diélectrique, LW | ASTM D-149 | kV/po | 35 |
Rigidité diélectrique, PF | ASTM D-149 | Volts/mil | 200 |
Constante diélectrique, PF | ASTM D-150 | à 60 Hz | 5 |
Propriétés électriques | |||
Résistance à l'arc, LW | ASTM D-495 | secondes | 120 |
Rigidité diélectrique, LW | ASTM D-149 | kV/po | 35 |
Rigidité diélectrique, PF | ASTM D-149 | Volts/mil | 200 |
Constante diélectrique, PF | ASTM D-150 | à 60 Hz | 5 |


