Thermique | |||
Coefficient de dilatation thermique | ASTM D-696 | 10-8 pouces/pouces/℃ | 8 |
Classification d'inflammabilité | UL94 | V0(32) | |
Essai en tunnel | E-84 | 20 | |
Chambre à fumée NBS | ASTM E662 | 650 | |
Inflammabilité Extinction | ASTM D-635 | Auto-extinguible | |
Propagation du feu | BS476 Partie 6 | I<12, i1<6 | |
Propagation superficielle des flammes | BS476 Partie 7 | Classe 1/2 | |
Température de fonctionnement | °C | +80 à -100 | |
Indice thermique UL | Générique | °C | 130 |
Thermique | |||
Coefficient de dilatation thermique | ASTM D-696 | 10-8 pouces/pouces/℃ | 8 |
Classification d'inflammabilité | UL94 | V0(32) | |
Essai en tunnel | E-84 | 20 | |
Chambre à fumée NBS | ASTM E662 | 650 | |
Inflammabilité Extinction | ASTM D-635 | Auto-extinguible | |
Propagation du feu | BS476 Partie 6 | I<12, i1<6 | |
Propagation superficielle des flammes | BS476 Partie 7 | Classe 1/2 | |
Température de fonctionnement | °C | +80 à -100 | |
Indice thermique UL | Générique | °C | 130 |


