Physique | Méthode d'essai | Unité | Valeur LW/CW | |
E23 | E17 | |||
Résistance à la traction | ASTM D-638 | MPa | 300/55 | 200/45 |
Module de traction | ASTM D-638 | moyenne générale | 23/7 | 17/5 |
Résistance à la compression | ASTM D-695 | MPa | 250/70 | 200/70 |
Module de compression | ASTM D-695 | moyenne générale | 20/7 | 15/5 |
Résistance à la flexion | ASTM D-790 | MPa | 300/100 | 200/70 |
Section complète | EN13706-2 | moyenne générale | 23 | 17 |
Résistance au cisaillement interlaminaire | ASTM D-2344 | MPa | 25 | 20 |
Densité | ASTM D-792 | g/cm3 | 1,72—1,94 | |
Dureté Barcol | ASTM D-495 | >45 | ||
Absorption d'eau | ASTM D-570 | % max | 1 | |
Physique | Méthode d'essai | Unité | Valeur LW/CW | |
E23 | E17 | |||
Résistance à la traction | ASTM D-638 | MPa | 300/55 | 200/45 |
Module de traction | ASTM D-638 | moyenne générale | 23/7 | 17/5 |
Résistance à la compression | ASTM D-695 | MPa | 250/70 | 200/70 |
Module de compression | ASTM D-695 | moyenne générale | 20/7 | 15/5 |
Résistance à la flexion | ASTM D-790 | MPa | 300/100 | 200/70 |
Section complète | EN13706-2 | moyenne générale | 23 | 17 |
Résistance au cisaillement interlaminaire | ASTM D-2344 | MPa | 25 | 20 |
Densité | ASTM D-792 | g/cm3 | 1,72—1,94 | |
Dureté Barcol | ASTM D-495 | >45 | ||
Absorption d'eau | ASTM D-570 | % max | 1 | |


