الخصائص الكهربائية | |||
مقاومة القوس، lw | astm d-495 | ثواني | 120 |
القوة العازلة،lw | astm d-149 | كيلو فولت/بوصة | 35 |
القوة العازلة، pf | astm d-149 | فولت/مل | 200 |
ثابت العزل الكهربائي، pf | astm d-150 | @60 هرتز | 5 |
الخصائص الكهربائية | |||
مقاومة القوس، lw | astm d-495 | ثواني | 120 |
القوة العازلة،lw | astm d-149 | كيلو فولت/بوصة | 35 |
القوة العازلة، pf | astm d-149 | فولت/مل | 200 |
ثابت العزل الكهربائي، pf | astm d-150 | @60 هرتز | 5 |


