بدني | طريقة الاختبار | وحدة | القيمة lw/cw | |
e23 | هـ17 | |||
قوة الشد | astm d-638 | ميجا باسكال | 300/55 | 200/45 |
معامل الشد | astm d-638 | المعدل التراكمي | 23/7 | 17/5 |
قوة الضغط | astm d-695 | ميجا باسكال | 250/70 | 200/70 |
معامل الضغط | astm d-695 | المعدل التراكمي | 20/7 | 15/5 |
قوة الانحناء | astm d-790 | ميجا باسكال | 300/100 | 200/70 |
القسم الكامل | en13706-2 | المعدل التراكمي | 23 | 17 |
قوة القص بين الصفائح | astm d-2344 | ميجا باسكال | 25 | 20 |
كثافة | astm d-792 | جم/سم3 | 1.72—1.94 | |
صلابة باركول | astm d-495 | >45 | ||
امتصاص الماء | astm d-570 | ٪ الأعلى | 1 | |
بدني | طريقة الاختبار | وحدة | القيمة lw/cw | |
e23 | هـ17 | |||
قوة الشد | astm d-638 | ميجا باسكال | 300/55 | 200/45 |
معامل الشد | astm d-638 | المعدل التراكمي | 23/7 | 17/5 |
قوة الضغط | astm d-695 | ميجا باسكال | 250/70 | 200/70 |
معامل الضغط | astm d-695 | المعدل التراكمي | 20/7 | 15/5 |
قوة الانحناء | astm d-790 | ميجا باسكال | 300/100 | 200/70 |
القسم الكامل | en13706-2 | المعدل التراكمي | 23 | 17 |
قوة القص بين الصفائح | astm d-2344 | ميجا باسكال | 25 | 20 |
كثافة | astm d-792 | جم/سم3 | 1.72—1.94 | |
صلابة باركول | astm d-495 | >45 | ||
امتصاص الماء | astm d-570 | ٪ الأعلى | 1 | |


