حراري | |||
معامل التمدد الحراري | astm d-696 | 10-8 بوصة/بوصة/درجة مئوية | 8 |
تصنيف قابلية الاشتعال | ul94 | الإصدار 0 (32) | |
اختبار النفق | هـ-84 | 20 | |
غرفة دخان nbs | astm e662 | 650 | |
إطفاء قابلية الاشتعال | astm d-635 | إطفاء ذاتي | |
انتشار الحرائق | bs476 الجزء 6 | i<12، i1<6 | |
انتشار اللهب السطحي | bs476 الجزء 7 | الصف الأول/الثاني | |
درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية | من +80 إلى -100 | |
مؤشر حراري UL | نوعي | درجة مئوية | 130 |
حراري | |||
معامل التمدد الحراري | astm d-696 | 10-8 بوصة/بوصة/درجة مئوية | 8 |
تصنيف قابلية الاشتعال | ul94 | الإصدار 0 (32) | |
اختبار النفق | هـ-84 | 20 | |
غرفة دخان nbs | astm e662 | 650 | |
إطفاء قابلية الاشتعال | astm d-635 | إطفاء ذاتي | |
انتشار الحرائق | bs476 الجزء 6 | i<12، i1<6 | |
انتشار اللهب السطحي | bs476 الجزء 7 | الصف الأول/الثاني | |
درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية | من +80 إلى -100 | |
مؤشر حراري UL | نوعي | درجة مئوية | 130 |


